Трактор Versatile «Серия C2»
- Двигатель QSM 11 (объем 10.8л), который соответствуют экологическим требованиям Tier 3
- Механическая трансмиссия Quadshift® III 12×4 в стандартной комплектации
- Рама и мосты для сверхтяжелых нагрузок
- Гидравлическая система (Closed Center Load Sensing Hydraulic System), оснащенная сенсорами нагрузки
- Кабина тракторов серии C2 аналогична кабине серии HHT и соответствует самым высоким требованиям(доступна комплектация Deluxe)
- Трактор спроектирован для простого и удобного обслуживания
Технические характеристики
| Модель | 305 | 340 | 375 | 400 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | QSM11 | |||
| Тип двигателя | 6ц с турбонаддувом и последовательным охлаждением, с функцией круиз-контроля | |||
| Мощность двигателя | 305 л.с. (224 кВт) | 340 л.с. (254 кВт) | 375 л.с. (280 кВт) | 400 л.с. (298 кВт) |
| Дополнительный запас мощности | 7% при 1800 об./мин. | |||
| Максимальная пиковая мощность | 330 л.с. (246 кВт) | 370 л.с. (276 кВт) | 405 л.с. (302 кВт) | 430 л.с. (321 кВт) |
| Рабочий объем двигателя | 10,8 л | |||
| Топливная система/система впуска | электронная подача топлива/охлаждение наддувочного воздуха, двойной воздушный фильтр | |||
| Запас крутящего момента | 50% при 1400 об/мин | 50% при 1400 об/мин | 49% при 1400 об/мин | 40% при 1400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1424 Нм (1400 об/мин) | 1560 Нм (1400 об/мин) | 1729 Нм (1400 об/мин) | 1830 Нм (1400 об/мин) |
| Топливная система | ||||
| Емкость топливных баков | 1064 л | |||
| Топливный фильтр | установлен на двигателе в комплекте с сепаратором воды | |||
| Трансмиссия | ||||
| Трансмиссия Quadshift | механическая трансмиссия Quadshift 12 x 4 с синхронизатором | |||
| Максимальная скорость | 35 км/ч | |||
| Мосты | ||||
| Внешние планетарные передачи Versatile | стандартные | стандартные или усиленные | усиленные | усиленные |
| Блокировка дифференциала | опция | |||
| Тормоза | дисковые тормоза с сухим суппортом | |||
| Гидравлический тормоз прицепа | опция | |||
| Гидравлическое оборудование | ||||
| Тип | Closed Center Load Sensing System (система с датчиками нагрузки) | |||
| Производительность | 180 л/мин (48 GPM) | |||
| с системой High Flow | 275 л/мин (72 GPM) | |||
| Управление гидравликой: | ||||
| механическое | 4 секции — стандарт, 6 секций — опция | |||
| электрогидравлическое | 4 секции — стандарт, 6 или 8 секций — опция | |||
| Максимальное давление в системе | (197 бар) 2900 PSI | |||
| Электрическая система | ||||
| Генератор | генератор переменного тока 12В, 160А | |||
| Аккумуляторы | три 12В необслуживаемых аккумулятора, 950 CCA (быстрый запуск при минусовой температуре) | |||
| Освещение | 4 фары над радиаторной решеткой (2 дальнего света, 2 рабочих) | |||
| 2 передних рабочих фары на щитках | ||||
| 4 задних рабочих фары на щитках | ||||
| 4 рабочих фары установленных на крыше кабины | ||||
| Тяговый брус / ВОМ | ||||
| Вертикальная нагрузка | 2722 кг | |||
| при установленном усиленном тяговом брусе | 4082 кг | |||
| Серьга со шкворнем | 2 дюйма (51 мм) | |||
| Вал отбора мощности (опция) | диаметр выходного вала 45мм, 20 шлицев, 1000 об./мин. | |||
| Заправочные емкости | ||||
| Два топливных бака (эксплуатационная вместимость) | 1064 (996) л | |||
| Картер двигателя с фильтром | 36,7 л | |||
| Система охлаждения | 60 л | |||
| Гидравлический бак | 75,7 л | |||
| Коробка Quadshift®, трансмиссия без ВОМ | 40 л | |||
| Внешние планетарные передачи Versatile | 42 л | 42 л | — | — |
| Планетарный механизм моста, усиленный на каждом мосте | — | 51 л | 51 л | 51 л |
| Система кондиционирования | 2.88 ± 0.1 кг / объем хладагента в системе: 300 мл | |||
| Стеклоомыватель | 3,8 л | |||
| Вес трактора * | ||||
| Базовый вес трактора * | 13400 кг | |||
| Рекомендуемый рабочий вес трактора | 13143 кг | 14651 кг | 16159 кг | 17237 кг |
* Габаритные размеры и вес показаны в следующей комплектации: механическая трансмиссия 12x4 Quadshift® III, спаренные колёса 520/85R42 с внешними дисками барабанного типа, стандартный тяговый брус, без топлива в баке, без оператора, без дополнительного оборудования, без балласта (жидкого или твердого).
